テクノエース
| 航行区域 | 沿海区域(東京湾) |
| 載貨重量トン数 | 715.26MT |
| 船級 | JG |
| 総トン数 | 348トン |
| サイズ | 49.84×9.20×4.1(m) |
| 船種 | 油タンカー(バンカー船、A重油、C重油、軽油) |
| 機関種類型式出力 | ディーゼルエンジン×1基 ヤンマー 6EY22AW 736KW(1000PS) |
| 発電機 | 原動機 ヤンマーディーゼル 4HAL2-WT 135KW(184PS)2基 |
| 貨物油ポンプ | スクリューギャーポンプ 300㎥/h×3基 |
| 乗組員数 | 4名(通常甲板部2、機関部2) |
| 建造年月・建造地 | 2022年3月28日本瓦造船株式会社(S.No.801) |


