SUIREN GT
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 載貨重量トン数 | 合計5,643トン |
| 船級 | NK(日本海事協会) 船級番号145188 |
| 総トン数 | 3,874トン |
| サイズ | 長さ104.93m 幅16.00m 高さ8.30m |
| 船種 | 油タンカー(白油:ガソリン、灯油、軽油、ナフサ、ジェット燃料油) |
| 機関種類型式出力 | ディーゼルエンジン×1基 阪神内燃機工業6L35MC6 3,900KW 210min-1 |
| 原動機 | ヤンマーディーゼル 6NY16-SW×360KW×1200 min-1×2 |
| 発電機 | 主発電機 大洋電機 FE-M-6 450kVA×450V×60Hz×2基 |
| 貨物油ポンプ用原動機 | ヤンマーディーゼル 6EY18ALW×466KW×900 min-1×2 1台発電機用として兼用 大晃機械 CSE1300HK 1,300㎥/h×T.P.0.83MPa×466KW×900 min-1×2台 |
| 乗組員数 | 14名(通常乗組員11名:甲板部7、機関部3、司厨長1)女性専用区画あり |
| 建造年月・建造地 | 2026年10月 新来島波止浜どっく株式会社(S.No6302) |


