三栄丸
| 航行区域 | 平水区域(東京湾) |
| 載貨重量トン数 | 530.29MT |
| 船級 | JG |
| 総トン数 | 148トン |
| サイズ | 38.01×8.60×2.90 (m) |
| 船種 | 油タンカー(原油) |
| 機関種類型式出力 | ディーゼルエンジン×1基 ヤンマー 6EY22AW 736KW (1000PS) |
| 発電機 | 原動機 ヤンマーディーゼル 4CHL-N ×2基 |
| 貨物油ポンプ | スクリューギャーポンプ 300㎥/h×2基 |
| 乗組員数 | 3名(通常甲板部2、機関部1) |
| 建造年月・建造地 | 2018年2月2日花崎造船所(S.No.307) |


